<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adlerweb &#187; Hacken &amp; Cracken</title>
	<atom:link href="http://www.adlerweb.info/blog/tag/hacken-cracken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adlerweb.info/blog</link>
	<description>Warning: Nerd inside</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BitBastelei #8: Festplatten-/Systemverschlüsselung mit TrueCrypt</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2011/06/10/bitbastelei-8-festplatten-systemverschlusselung-mit-truecrypt</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2011/06/10/bitbastelei-8-festplatten-systemverschlusselung-mit-truecrypt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[BitBastelei]]></category>
		<category><![CDATA[bitbastelei]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken & Cracken]]></category>
		<category><![CDATA[Truecrypt]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerweb.info/blog/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Mit der kostenlosen Software Truecrypt kann man die Daten auf seinem PC auch ohne teife PC-Kenntnisse verschlüsseln und so vor den Blicken Neugieriger verbergen. http://www.youtube.com/watch?v=opgxnmJt_to Tutoral zeigt Truecrypt 7.0a unter Windows XP &#8211; die Einrichtung auf Windows 7 läuft nahezu identisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der kostenlosen Software <a href="http://www.truecrypt.org/">Truecrypt</a> kann man die Daten auf seinem PC auch ohne teife PC-Kenntnisse verschlüsseln und so vor den Blicken Neugieriger verbergen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=opgxnmJt_to">http://www.youtube.com/watch?v=opgxnmJt_to</a></p>
<p>Tutoral zeigt Truecrypt 7.0a unter Windows XP &#8211; die Einrichtung auf Windows 7 läuft nahezu identisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2011/06/10/bitbastelei-8-festplatten-systemverschlusselung-mit-truecrypt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitBastelei #6: Kinderspielzeug-Hacking &#8211; USB-Anschluss für Burgerking-Lampe</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2011/03/26/bitbastelei-6-kinderspielzeug-hacking-usb-anschluss-fur-burgerking-lampe</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2011/03/26/bitbastelei-6-kinderspielzeug-hacking-usb-anschluss-fur-burgerking-lampe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 04:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[BitBastelei]]></category>
		<category><![CDATA[bitbastelei]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken & Cracken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerweb.info/blog/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Was macht man, wenn man als Bastler Kinderspielzeug geschenkt bekommt? Zerlegen und Verbessern! Nun hat der kleine Burgerking-Anstecker mit LED einen USB-Anschluss und kann z.B. neue Mails anzeigen! Ergänzende Hinweise: Die gezeigte Schaltung arbeitet mit 5V auf den Daten-Pins &#8211; dies entspricht nicht dem Standard und funktioniert eventuell nicht überall. Ggf. kann man wie hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was macht man, wenn man als Bastler Kinderspielzeug geschenkt bekommt? Zerlegen und Verbessern! Nun hat der kleine Burgerking-Anstecker mit LED einen USB-Anschluss und kann z.B. neue Mails anzeigen!</p>
<p>Ergänzende Hinweise:<br />
Die gezeigte Schaltung arbeitet mit 5V auf den Daten-Pins &#8211; dies entspricht nicht dem Standard und funktioniert eventuell nicht überall. Ggf. kann man wie <a href="http://vusb.wikidot.com/hardware">hier</a> unter B beschrieben Zener-Dioden zwischen Datenleitung und GND schalten.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q_jB4koYs1A&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=Q_jB4koYs1A</a></p>
<p><a href="http://www.adlerweb.info/blog/2011/03/26/bitbastelei-6-kinderspielzeug-hacking-usb-anschluss-fur-burgerking-lampe/bk-usb" rel="attachment wp-att-1639"><img src="http://www.adlerweb.info/blog/wp-content/uploads/2011/03/bk-usb-150x150.png" alt="" title="bk-usb" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1639" /></a></p>
<p>Die Software gibt es unter <a href="http://adlerweb.info/files/avr/bk-led/bk-led.tar.bz2">http://adlerweb.info/files/avr/bk-led/bk-led.tar.bz2</a> &#8211; wie bereits im Video erwähnt handelt es sich im Prinzip nur um das &#8220;hid-custom-rq&#8221;-Beispiel des Herstellers. Die Original-Lib gibts auf <a href="http://www.obdev.at/vusb/">http://www.obdev.at/vusb/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2011/03/26/bitbastelei-6-kinderspielzeug-hacking-usb-anschluss-fur-burgerking-lampe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht bei Git als Homepage-Versionsmanagement</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2009/08/23/vorsicht-bei-git-als-homepage-versionsmanagement</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2009/08/23/vorsicht-bei-git-als-homepage-versionsmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken & Cracken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerweb.info/blog/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Die Versionsverwaltung Git findet inzwischen immer mehr Anhänger. Kein Wunder, vereinfachen doch die dezentrale Struktur und simple technische Voraussetzungen die Nutzung eines Versionsmanagement enorm. Auch für die Verwaltung von Webseiten begegnet mir Git in letzter Zeit häufiger, allerdings haben die Webmaster nicht selten zu kurz gedacht: Git speichert seine Daten als versteckten Ordner. Verwendet man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Versionsverwaltung <a href="http://git-scm.com/">Git</a> findet inzwischen immer mehr Anhänger. Kein Wunder, vereinfachen doch die dezentrale Struktur und simple technische Voraussetzungen die Nutzung eines Versionsmanagement enorm. Auch für die Verwaltung von Webseiten begegnet mir Git in letzter Zeit häufiger, allerdings haben die Webmaster nicht selten zu kurz gedacht: Git speichert seine Daten als versteckten Ordner. Verwendet man die Datenbasis des Repository auf seinem Webserver ist dieser entsprechend auch dabei und ohne weitere Vorkehrungen auch im Netz erreichbar. Bei mehreren getesteten Seiten ist es so möglich durch Öffnen des Ordners &#8220;.git&#8221; an Daten zu kommen, welche möglicherweise nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Unter /.git/logs/HEAD findet sich z.B. eine Auflistung aller Änderungen &#8211; samt Autoren. Interessant dürfte auch der Ordner &#8220;objects&#8221; sein &#8211; hier liegen die Änderungen selbst &#8211; natürlich auch eventuelle Config-Dateien mit Passwörtern. Zwar nutzt Git ein eigenes Format und gibt keinen Reintext aus, entsprechende Programme um die Dateien zu lesen sind aber natürlich verfügbar.</p>
<p>Eine einfache Abhilfe bietet auf den ersten Blick das Ausblenden der .git-Ordners bzw. aller &#8220;Dot-Files&#8221;. Dies schützt jedoch nicht vor direktem Aufruf der Unterordner!</p>
<p>Bei mir verwende ich nun folgendes Sniplet aus dem <a href="http://discuss.joyent.com/viewtopic.php?id=25590">Joyent-Forum</a>:</p>
<blockquote><p>&lt;directorymatch &#8220;^/.*/.(git|svn)/&#8221;&gt;<br />
Order deny,allow<br />
Deny from all<br />
&lt;/directorymatch&gt;</p></blockquote>
<p>Dieses muss in die Apache-Config geschrieben werden, in einer .htaccess funktioniert es nicht. Hat man keinen Zugang zur Konfiguration könnte man alternativ direkt im .git-Verzeichnis eine passende .htaccess anlegen, ob diese Methode Git durcheinander bringt habe ich allerdings nicht getestet.</p>
<p><em><strong>Update:</strong></em></p>
<p>In oben genannten Forum findet sich noch folgende Möglichkeit basierend auf mod_rewrite. Damit funktionierts auch per .htaccess.</p>
<blockquote>
<pre>RewriteEngine On
RewriteRule ^.git - [F,L]</pre>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2009/08/23/vorsicht-bei-git-als-homepage-versionsmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki-Fail?</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2009/07/31/wiki-fail</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2009/07/31/wiki-fail#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken & Cracken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlerweb.info/blog/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Hmmmmmm&#8230;. Fehler Bei den Servern der Wikimedia Foundation sind gerade technische Probleme aufgetreten. Bitte versuche es in ein paar Minuten noch einmal. [...] Wenn du einem Wikimedia-Systemadministrator diesen Fehler meldest, gib bitte die folgenden Details an. Request: GET http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=****, from **** via ***.wikimedia.org (squid/2.7.STABLE6) to *** (***) ##################################################################### CERT-Bund &#8212; Warn- und Informationsdienst ###################################################################### KURZINFORMATION [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmmmmm&#8230;.</p>
<blockquote><p>
Fehler<br />
Bei den Servern der Wikimedia Foundation sind gerade technische Probleme aufgetreten. Bitte versuche es in ein paar Minuten noch einmal.<br />
[...]<br />
Wenn du einem Wikimedia-Systemadministrator diesen Fehler meldest, gib bitte die folgenden Details an.<br />
Request: GET http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=****, from **** via ***.wikimedia.org (<strong>squid/2.7.STABLE6</strong>) to *** (***)
</p></blockquote>
<blockquote><p>#####################################################################</p>
<p>             CERT-Bund  &#8212;  Warn- und Informationsdienst</p>
<p>######################################################################</p>
<p>       KURZINFORMATION ZU SCHWACHSTELLEN UND SICHERHEITSLUECKEN</p>
<p>           ID: CB-K09/0235<br />
        Titel: Mehrere Schwachstellen in Squid ermoeglichen<br />
               DoS-Angriffe<br />
        Datum: 28.07.2009<br />
     Software: Squid<br />
      <strong>Version: < 3.0.STABLE17 und < 3.1.0.12</strong><br />
    Plattform: Linux, UNIX<br />
   Auswirkung: Denial-of-Service<br />
Remoteangriff: Ja<br />
       Risiko: mittel<br />
        Bezug: <http ://www.squid-cache.org/Advisories/SQUID-2009_2.txt<br />
               ></p>
<p>######################################################################</http></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2009/07/31/wiki-fail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Self-DDOS</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2009/01/28/self-ddos</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2009/01/28/self-ddos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken & Cracken]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlersa.yotaweb.de/blog/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Dass ein infiziertes Windows-System schnell mal bei einen DDOS mithilft ist nichts neues, neu war mir, dass Wirdows bereits einen integrierten DDOS besitzt: WUA. Tja, Hunderte Rechner die nahezu gleichzeitig ein zu groß geratenes Windows-Update anfordern bringen in Kombination mit beschränkter Bandbreite einen WSUS schnell ins schwitzen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass ein infiziertes Windows-System schnell mal bei einen DDOS mithilft ist nichts neues, neu war mir, dass Wirdows bereits einen integrierten DDOS besitzt: WUA. Tja, Hunderte Rechner die nahezu gleichzeitig ein zu groß geratenes Windows-Update anfordern bringen in Kombination mit beschränkter Bandbreite einen WSUS schnell ins schwitzen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2009/01/28/self-ddos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2008/12/25/berlin-berlin-wir-fahren-nach-berlin</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2008/12/25/berlin-berlin-wir-fahren-nach-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restmüll]]></category>
		<category><![CDATA[25c3]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken & Cracken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlersa.yotaweb.de/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[25c3 Live-Ticker follow adlerweb at http://twitter.com Tonnen von Technik und wenn noch Platz ist etwas zum anziehen &#8211; wenn diese Konstellation in den Koffern landet muss ein ITler am Werk sein. Tja, morgen Früh gehts zum Bahnhof, nonstop durch in unsere Hauptstadt. Die Akkus sind voll, Software vorkompiliert (ja, Gentoo) und Handyflatrates stehen bereit. OK, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>25c3 Live-Ticker</h1>
<div style="width:176px;text-align:center"><embed src="http://twitter.com/flash/twitter_badge.swf"  flashvars="color1=102&#038;type=user&#038;id=18378924"  quality="high" width="176" height="176" name="twitter_badge" align="middle" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br /><a style="font-size: 10px; color: #000066; text-decoration: none" href="http://twitter.com/adlerweb">follow adlerweb at http://twitter.com</a></div>
<p>Tonnen von Technik und wenn noch Platz ist etwas zum anziehen &#8211; wenn diese Konstellation in den Koffern landet muss ein ITler am Werk sein. Tja, morgen Früh gehts zum Bahnhof, nonstop durch in unsere Hauptstadt. Die Akkus sind voll, Software vorkompiliert (ja, Gentoo) und Handyflatrates stehen bereit. OK, der Zug dürfte für GPRS/EDGE etwas zu schnell sein und in Berlin soll es großteils WLAN geben, aber ein Fallback kann nicht schaden. Achja, VPN ist natürlich auch vorbereitet &#8211; den Berliner Netzen trau ich zu der Jahreszeit nicht so ganz.</p>
<p>Morgen Nachmittag werde ich mich dann erst mal etwas in Berlin umschauen, mal sehn was sich so findet. Am 27. beginnt dann ja der Congress &#8211; Vorträge sehen wie schon öfter erwähnt interessant aus und im angrenzenden Hackcenter sollen wohl auch einige Leute aus interessanten Projekten zu Gegen sein. Direkt nach der Rückkehr am 31.12. gehts mit der lokalen Sylvesterparty weiter, die Freaks lässt man zum Jahresende schließlich nicht allein.</p>
<p>Also übliche Planung: Keine. Ich werde mangels DECT wohl über Mail erreichbar sein, eventuell auch im IRC (syscp / isysbus).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2008/12/25/berlin-berlin-wir-fahren-nach-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieter baut Mist, Kunde zahlt Strafe</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2008/05/28/anbieter-baut-mist-kunde-zahlt-strafe</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2008/05/28/anbieter-baut-mist-kunde-zahlt-strafe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken & Cracken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlersa.yotaweb.de/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Computerfehler sind nichts neues, wohl aber die Taktik, dass der User nun für die Fehler der Programmierer Schadenersatz zahlen soll. Wie Gulli berichtet hatte eine Tankstelle mit Selbstbedienung einen kleinen Systemfehler: Tankte man zwischen 70 und 80 Euro berechnete das System keine Treibstoffentnahme. Eine Kundin soll nun zahlen &#8211; 33 Tankfüllungen erhielt sie vom System [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computerfehler sind nichts neues, wohl aber die Taktik, dass der User nun für die Fehler der Programmierer Schadenersatz zahlen soll. Wie <a href="http://www.gulli.com/news/computerfehler-33-mal-umsonst-2008-05-28/">Gulli</a> berichtet hatte eine Tankstelle mit Selbstbedienung einen kleinen Systemfehler: Tankte man zwischen 70 und 80 Euro berechnete das System keine Treibstoffentnahme. Eine Kundin soll nun zahlen &#8211; 33 Tankfüllungen erhielt sie vom System zum Nulltarif. Die Anklage lautet auf <em>&#8220;Beeinflussung durch unbefugte Einwirkung auf den Ablauf eines Datenverarbeitungsvorgangs.&#8221;</em> &#8211; nur wo wurde hier etwas beeinflusst? Soweit ich den Artikel verstehe hatte die Frau ihre EC-Karte o.Ä. bereitgestellt und eine Quittung über den Tankbetrag erhalten &#8211; lediglich die Abbuchung wurde durch das System nicht durchgeführt. Dafür soll die Kundin nun strafrechtlich belangt werden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2008/05/28/anbieter-baut-mist-kunde-zahlt-strafe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ich WLAN hasse&#8230;</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2008/03/28/warum-ich-wlan-hasse</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2008/03/28/warum-ich-wlan-hasse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken & Cracken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlersa.yotaweb.de/blog/2008/03/28/warum-ich-wlan-hasse/</guid>
		<description><![CDATA[Das war ein kurzer Spaß. Mit WLAN-Router wollte ich meine PDA-Sammlung etwas Mobiler machen. Viel Reichweite hatte ich nicht erwartet &#8211; mit über 7 rumschwirrenden WLANs ist nicht mehr viel Platz im Frequenzband. Zudem ist hier alles (zu) gut isoliert. So auch das erste Ergebnis: Maximal 2 Räume schaffe ich. Nicht berauschend, aber für mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war ein kurzer Spaß. Mit WLAN-Router wollte ich meine PDA-Sammlung etwas Mobiler machen. Viel Reichweite hatte ich nicht erwartet &#8211; mit über 7 rumschwirrenden WLANs ist nicht mehr viel Platz im Frequenzband. Zudem ist hier alles (zu) gut isoliert. So auch das erste Ergebnis: Maximal 2 Räume schaffe ich. Nicht berauschend, aber für mich erst mal ausreichend.</p>
<p>Clients sollen ein MDA, ein Axim X5 mit CF-WLAN und 1-2 Laptops sein. Ein kleiner 802.11G-Router soll die Verteilung bewältigen. Da einige der WLAN-Karten keine Verschlüsselung beherrschen fällt WEP/WPA schonmal flach &#8211; imo kein großer Verlust, denn denen traue ich ohnehin nicht weiter als mein WLAN funkt. Als Ausgleich war erst mal ein MAC-Filter geplant, danach das WLAN in ein eigenes Netzwerksegment stecken und den Zugang auf ein OpenVPN-Gateway beschränken.</p>
<p>Gesagt, getan &#8211; und wie sich zeigt war hier OpenVPN eine gute Idee, denn in den letzten Tagen vermeldet der Router ab und an, dass MACs doppelt auftauchen *kopfkratz*. OK, ich tippe eher auf einen Bug in der Routersoftware, aber zu Sicherheit liegt jetzt ein passender Ein/Aus-Schalter für den AP in Griffweite und der Kasten bekommt nur bei Gebrauch Stom&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2008/03/28/warum-ich-wlan-hasse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security through repression</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2008/03/19/security-through-repression</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2008/03/19/security-through-repression#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 06:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken & Cracken]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlcomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlersa.yotaweb.de/blog/2008/03/19/security-through-repression/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich freuen sich ja alle Hersteller, wenn sie ihre Produkte getestet bekommen &#8211; nicht so beim Wahlcomputerhersteller Sequoia: In einer Mail warnen sie mögliche Tester davor, ihre Wahlcomputer einer Prüfung zu unterziehen. Die würde gegen ihr Urheberrecht verstoßen und man würde in solchen Fällen entsprechend vorgehen. Wenn da mal nichs verschleiert werden soll&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich freuen sich ja alle Hersteller, wenn sie ihre Produkte getestet bekommen &#8211; nicht so beim Wahlcomputerhersteller<br />
Sequoia: In einer Mail warnen sie <a href="http://www.freedom-to-tinker.com/?q=1265">mögliche Tester</a> davor, ihre Wahlcomputer einer Prüfung zu unterziehen. Die würde gegen ihr Urheberrecht verstoßen und man würde in solchen Fällen entsprechend vorgehen. Wenn da mal nichs verschleiert werden soll&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2008/03/19/security-through-repression/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus 1 mach 2 &#8211; Billig-Funkmikro zerlegen</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2008/03/03/aus-1-mach-2-billig-funkmikro-zerlegen</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2008/03/03/aus-1-mach-2-billig-funkmikro-zerlegen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 20:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrozeugs]]></category>
		<category><![CDATA[Hacken & Cracken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlersa.yotaweb.de/blog/2008/03/03/aus-1-mach-2-billig-funkmikro-zerlegen/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal denkt man echt, dass es den Herstellern an Verstand mangelt &#8211; so auch bei meinem Mikrofon-Set: Bestehend aus 2 Funkmikrofonen und einem Empfänger für &#60;20EUR kann man eigentlich nicht viel erwarten, aber hier hätte man mit 20 Cent Materialkosten den Nutzen des Bundle verdoppeln können. Nunja, dann wirds eben nachgerüstet. Aber ich fange mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 5px">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.adlerweb.info/blog/v/pc/pict2331.jpg.html" title="Bastlerration"><img src="http://adlerweb.info/gallery2/gallery2/d/8235-4/pict2331.jpg?g2_GALLERYSID=281966ac7b6a315c54a27488a4cd084b" width="150" height="113" id="IFid6" class="ImageFrame_None" alt="Bastlerration"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.adlerweb.info/blog/v/pc/pict2301.jpg.html" title="6.3mm Klinkenstecker Mono"><img src="http://adlerweb.info/gallery2/gallery2/d/8210-4/pict2301.jpg?g2_GALLERYSID=281966ac7b6a315c54a27488a4cd084b" width="150" height="113" id="IFid7" class="ImageFrame_None" alt="6.3mm Klinkenstecker Mono"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.adlerweb.info/blog/v/pc/pict2303.jpg.html" title="Funkempf"><img src="http://adlerweb.info/gallery2/gallery2/d/8220-4/pict2303.jpg?g2_GALLERYSID=281966ac7b6a315c54a27488a4cd084b" width="150" height="113" id="IFid8" class="ImageFrame_None" alt="Funkempf"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.adlerweb.info/blog/v/pc/pict2332.jpg.html" title="Zusatzbuchse"><img src="http://adlerweb.info/gallery2/gallery2/d/8240-4/pict2332.jpg?g2_GALLERYSID=281966ac7b6a315c54a27488a4cd084b" width="150" height="113" id="IFid9" class="ImageFrame_None" alt="Zusatzbuchse"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://www.adlerweb.info/blog/v/pc/pict2339.jpg.html" title="Zusatzbuchse"><img src="http://adlerweb.info/gallery2/gallery2/d/8245-4/pict2339.jpg?g2_GALLERYSID=281966ac7b6a315c54a27488a4cd084b" width="150" height="113" id="IFid10" class="ImageFrame_None" alt="Zusatzbuchse"/></a></div>
</div>
<p>Manchmal denkt man echt, dass es den Herstellern an Verstand mangelt &#8211; so auch bei meinem Mikrofon-Set: Bestehend aus 2 Funkmikrofonen und einem Empfänger für &lt;20EUR kann man eigentlich nicht viel erwarten, aber hier hätte man mit 20 Cent Materialkosten den Nutzen des Bundle verdoppeln können. Nunja, dann wirds eben nachgerüstet. Aber ich fange mal beim Aufbau an: Die 2 Mikrofone laufen beide auf unterschiedlichen Frequenzen und werden von 9V-Blöcken gespeist. Verarbeitung ist hier besser als erwartet &#8211; liegt gut in der Hand und der Kopf ist sogar aus Metall. Das ganze wurde beim Empfänger gespart &#8211; hier dominiert dünnes Plastik. An der Rückseite findet sich neben dem Stromkabel eine 6,3er Klinkenbuchse. Das beiliegende Audiokabel zeigt bereits, dass die Mikros nur zusammen funktionieren: Der Audioausgang ist in Mono. Ich konnte es mir aber natürlich nicht verkneifen das Ganze von innen zu betrachten. Was mir da begegnet versetzte mir dann einen kleinen Schock: Neben der erwartet billigen Verarbeitung (Platine nur zum Teil bestückt, Seltsame Kabelführungen, etc) zeigen sich zwei &#8211; ja, ZWEI separate Funkchips. Das ganze dann verlötet auf den bereits gesichteten Mono-Stecker. Einen Besuch im Elektroladen später sitzt inzwischen eine zweite Buchse im Gehäuse. Nun lassen sich beide Mikros separat ansteuern. Die 2 Kabel hätten auch bei der Produktion wohl nicht so viel Aufwand gemacht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2008/03/03/aus-1-mach-2-billig-funkmikro-zerlegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

