<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adlerweb &#187; Lokal</title>
	<atom:link href="http://www.adlerweb.info/blog/tag/lokal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adlerweb.info/blog</link>
	<description>Warning: Nerd inside</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google-Earth-Logik</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2008/04/06/google-earth-logik</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2008/04/06/google-earth-logik#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 11:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restmüll]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlersa.yotaweb.de/blog/2008/04/06/google-earth-logik/</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth ist schon praktisch &#8211; man kann alles finden, nur scheinen sie es mit der Datenqualität nicht so zu haben: Obwohl das nun schon länger geändert sein sollte behaupten die Info-Overlays noch immer, dass ich im Feuerwehrhaus wohnen würde. Auch bei anderen Gebäuden werden schon mal Wohnhäuser zu Gaststätten, Geschäfte gehören plötzlich der Konkurrenz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth ist schon praktisch &#8211; man kann alles finden, nur scheinen sie es mit der Datenqualität nicht so zu haben: Obwohl das nun schon länger geändert sein sollte behaupten die Info-Overlays noch immer, dass ich im Feuerwehrhaus wohnen würde. Auch bei anderen Gebäuden werden schon mal Wohnhäuser zu Gaststätten, Geschäfte gehören plötzlich der Konkurrenz &amp; Co. Natürlich gibt es keine Funktion um Korrekturen vorzuschlagen. Schade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2008/04/06/google-earth-logik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisige Zahlen</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2007/12/16/eisige-zahlen</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2007/12/16/eisige-zahlen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 21:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[RRD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlersa.yotaweb.de/blog/2007/12/16/eisige-zahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Mein Temperaturmesssystem läuft nun seit einiger Zeit recht stabil vor sich hin. Jetzt gibts die aktuellen Außentemperaturen auch auf einer öffentlichen Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein <a href="/blog/2007/09/29/zwischen-heiss-und-kalt-mein-tempraturmesssystem/">Temperaturmesssystem</a> läuft nun seit einiger Zeit recht stabil vor sich hin. Jetzt gibts die aktuellen Außentemperaturen auch auf einer <a href="http://adlerweb.yotaweb.de/wetter/">öffentlichen Seite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2007/12/16/eisige-zahlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schienen im Nichts</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2007/12/16/schienen-im-nichts</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2007/12/16/schienen-im-nichts#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 01:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[RL]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlersa.yotaweb.de/blog/2007/12/16/schienen-im-nichts/</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinem Weg zur Burg Wernerseck hatte ich unter anderem auch Fotos der zurückgebauten Industriebahnstrecke Plaidt-Saffig gemacht. Erstaunlich, wie schnell die Natur die Landschaft wieder zurück erobert hat. Die Industriebahn war allerdings nur eine kleine Strecke &#8211; in den Nachbarorten gibt es überreste von großen Bahnanlagen, also habe ich mal Google befragt &#8211; entgegen meiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinem Weg zur Burg Wernerseck hatte ich unter anderem auch Fotos der zurückgebauten Industriebahnstrecke Plaidt-Saffig gemacht. Erstaunlich, wie schnell die Natur die Landschaft wieder zurück erobert hat. Die Industriebahn war allerdings nur eine kleine Strecke &#8211; in den Nachbarorten gibt es überreste von großen Bahnanlagen, also habe ich mal Google befragt &#8211; entgegen meiner Erwartung haben nicht alle diese Strecken vergessen.</p>
<p>Erste <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eifelquerbahn">Stecke</a> ist die &#8220;Pellenzbahn&#8221; (bzw in ihrer vollständigen Strecke <a href="http://www.eifelquerbahn.de/" aiotarget="false" aiotitle=""Eifelquerbahn"">&#8220;Eifelquerbahn&#8221;</a>) zwischen Andernach und Mayen. Diese wird seit einigen Jahren von der <a href="http://www.trans-regio.de/">trans regio Deutsche Regionalbahn GmbH</a>  wieder teilweise betrieben. Dennoch zeigen alte Fotos vom <a href="http://www.pro-schiene.de/Eifelstrecken/MayenAndernach.html">Bahnhof Mayen</a> &#8211; ebenso wie ein direkter Vergleich von den Bahnhöfen <a href="http://www.kbs603.de/wz-fuer_hardcore-Fans_mayen_ost_einst_und_jetzt.htm">Mayen und Plaidt</a>, dass hier die Nutzung spürbar zurückgegangen ist.</p>
<p>Fragt man einen Mayener, wie man mit der Bahn nach Koblenz kommt erhält man Heute die Antwort &#8220;über Andernach&#8221;. Das war nicht immer so &#8211; bis 1989 gab es eine direkte Verbindung nach Koblenz. Auch eine Fahrt nach Münstermaifeld war möglich &#8211; 1x Umsteigen in Polch. Der <a href="http://www.kbs603.de/streckenkarte.htm">Streckenplan</a> zeigt es:  Die KBS 603 war spielte einmal eine große Rolle im Transport der Eifel. Die Stichstrecke nach MünstermaIfeld, weitläufige Gleisanlagen und Bahngebäude in Mayen und Polch, Anschlüsse an Industrieanlagen und baulich interessante Tunnel und Viadukte (Das Größte hat eine Länge von 115 Meter und ist 31 Meter hoch.) prägten einst die Strecke. Heute ist der Teil Ochtendung-Mayen als <a href="http://www.achim-bartoschek.de/bahn_rp.htm#RP1_12">Radweg</a> <a href="http://www.achim-bartoschek.de/details_foto/foto_rp1_12.htm">ausgebaut</a>, um den Abschnitt Koblenz-Ochtendung wird noch gestritten &#8211; eine Reaktivierung und Nutzung für Personen und Mülltransporte wäre Denkbar &#8211; auch ein neues Industriegebiet grenzt an die Strecke, wegen der hohen Instandsetzungskosten dürfte diese <a href="http://www.maifeldforum.de/forum/viewtopic.php?p=300">Initiative</a> aber vermutlich keinen Erfolg haben. Einige Eindrücke kann man in den <a href="http://www.pro-schiene.de/MayenKoblenz/Navi_MayenKoblenz.html">Bilderalben</a> von <a href="http://www.pro-schiene.de/">Pro-Schiene.de</a> und einer eigens eingerichteten <a href="http://www.kbs603.de/">Webseite</a> bekommen.</p>
<p>Auch andere Strecken haben eine interessante Geschichte &#8211; so hinterließ die nie fertiggestellt &#8220;<a href="http://www.ahrtalbahn.de/route/unvollend/unvoll.htm">Ruhr-Mosel-Entlastungslinie</a>&#8221; <a href="http://www.kreis.aw-online.de/kvar/VT/hjb1987/hjb1987.27.htm">Pfeiler</a> in der Landschaft und Portale zu <a href="http://www.bunker-marienthal.de/">Bahntunneln</a>, die der Bundesregierung als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbunker">Schutzbunker</a> <a href="http://www.ausweichsitz.de/">dienten.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2007/12/16/schienen-im-nichts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Burg ruft &#8211; Besuchertag auf der Burgruine Wernerseck</title>
		<link>http://www.adlerweb.info/blog/2007/11/18/die-burg-ruft-besuchertag-auf-der-burgruine-wernerseck</link>
		<comments>http://www.adlerweb.info/blog/2007/11/18/die-burg-ruft-besuchertag-auf-der-burgruine-wernerseck#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 02:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlerweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[RL]]></category>
		<category><![CDATA[Burgen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Wernerseck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlersa.yotaweb.de/blog/2007/11/18/die-burg-ruft-besuchertag-auf-der-burgruine-wernerseck/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ruine der Burg Wernerseck im Nettetal zwischen Ochtendung und Plaidt ist den meisten Anwohnern ein Begriff, doch ist sie bereits seit langem wegen dem schlechten Zustand nicht für Besucher freigegeben. Im laufe des letzten Jahres hat ein Förderverein jedoch den Wohnturm restauriert und für Heute einen Besuchertag organisiert. Die Bilder sind in der Gallery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ruine der Burg Wernerseck im Nettetal zwischen Ochtendung und Plaidt ist den meisten Anwohnern ein Begriff, doch ist sie bereits seit langem wegen dem schlechten Zustand nicht für Besucher freigegeben. Im laufe des letzten Jahres hat ein Förderverein jedoch den Wohnturm restauriert und für Heute einen Besuchertag organisiert. Die Bilder sind in der <a href="http://adlersa.yotaweb.de/blog/v/Family/BurgWernerseck/">Gallery</a> auffindbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adlerweb.info/blog/2007/11/18/die-burg-ruft-besuchertag-auf-der-burgruine-wernerseck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

