Gallery
PC & Elektro
iSysBus
THR-IO mit Kerkos, Quarzen, Dioden, Widerstaenden, Spule, Tastern und Sockeln
THR-IO mit Kerkos, Quarzen, Dioden, Widerstaenden, Spule, Tastern und Sockeln |
Datum: 07.09.2009
Besitzer: adlerweb
|
Kommentar hinzufügen
Photo-Eigenschaften
Übersicht
Details
| Hersteller | KONICA MINOLTA | Modell | DiMAGE Z3 |
| Blendenwert | f/3,2 | Farbraum | sRGB |
| Belichtungsabweichung | 0 EV | Belichtungsprogramm | Program |
| Blitz | No Flash | Brennweite | 10,28 mm |
| ISO | 200 | Messmodus | Multi-Segment |
| Verschlusszeit | 1/20 sec | Datum/Zeit | Mo 07 Sep 2009 21:33:41 UTC |
Kommentar hinzufügen